En esta sección podrás ver y descargar el calendario por jornadas de la XX Liga Comarcal Fútbol 7 y la XVII Liga Comarcal de Voleibol femenimo 2017-2018.
XX Liga Comarcal de Fútbol 7
Número de Jornada | Fecha | Lugar | Partidos programados | Resultados |
1 | 21/10/2017 | Beas de Segura | Descargar | Resultados |
2 | 28/10/2017 | Arroyo del Ojanco | Descargar | Resultados |
3 | 11/11/2017 | La Puerta de Segura | Descargar | Resultados |
4 | 18/11/2017 | Puente de Génave | Descargar | Resultados |
5 | 27/01/2018 | Orcera | Descargar | Resultados |
6 | 3/02/2018 | Siles | Descargar | Resultados |
8 |
24/02/2018 | Torres de Albanchez | Descargar | Resultados |
10 |
7/04/2018 | Cortijos Nuevos | Descargar | Resultados |
13 |
28/04/2018 | Santiago de la Espada | Descargar | Resultados |
9 |
10/03/2018 | Beas de Segura | Descargar | Resultados |
12 | 21/04/2018 | Arroyo del Ojanco | Descargar | Resultados |
7 |
17/02/2018 | La Puerta de Segura | Descargar | Resultados |
11 | 14/04/2018 | Orcera | Descargar | Resultados |
..
XVII Liga Comarcal de Voleibol Femenino
Jornada | Fecha | Lugar | Partidos programados | Resultados |
1 | 10/11/2017 | Siles | Descargar | Resultados |
2 | 1/12/2017 | Beas de Segura | Descargar | Resultados |
3 | 20/01/2018 | Cortijos Nuevos | Descargar | Resultados |
4 | 23/02/2018 | Puente de Génave | Descargar | Resultados |
5 | 9/03/2018 | Orcera | Descargar | Resultados |
6 | 13/04/2018 | Torres de Albanchez | Descargar | Resultados |
.